COMPOSITE SUSPENSION AND DISTRIBUTION DEADEND INSULATOR Maira H 026

| Maximum ambient temperature | + 50 C |
| Temperatura minima | - 55 C |
| Maximum humidity | 100% |
| Altitude above sea level | 2500m |
| Radiation of sun | Puternic |
| Position of installation | Vertical/Horizontal |
| Nominal system voltage | 15 kV |
| Highest system voltage | 17,5 kV |
| Low frequency flashover in dry condition n voltage | 131 kV |
| Low frequency flashover in wet condition | 85 kV |
| Lightning impulse flashover voltage (positive) | 230 kV |
| Lightning impulse flashover voltage (negative) | 240 kV |
| Creepage distance | 828 mm |
| Length | 690 +/- 5 mm |
| Weight | aprox 3.4 kg |
Vezi și alte produse din aceeași categorie
Izolator compozit tip suport Maira S 24.10.330
Izolator compozit tip suport Maira S 036
COMPOSITE BUSHING INSULATOR (IN-OUT, OUT-OUT, IN-IN) Maira M 24/…….
Izolator compozit tip tija/biela (tractiune) Maria H24.80.445 TT